产品分类
联系我们
地址:葫芦岛市龙港区茨山工业小区
邮编:125001
电话:13009285936
传真:0429-2083222
添加时间:2014-12-12
QD型吊钩桥式起重机-行车属小车通用桥式起重机,起重机依靠沿厂房行车梁上支承轨道方向的纵向移动、小车的横向移动和吊钩的升降来实现工作流程、常用起重量为5-50t,工作级别A5-A7级。操纵方式有地面控制、操纵室控制、遥控三种形式供用户选择。A5级适用于工作繁重程度不是很高的一般机械加工与装配车间、金属结构车间、机械维修车间等;A6、A7级适用于工作较为频繁或连续生产或连续搬运的场合,还可以作为冶金和铸造车间的铺助吊运;其使用环境温度在-20-40℃,相对湿度≤85%;另外A7级起重量小于50t的在满足质检办特【2007】375号文件关于新出厂安装吊运熔融金属的起重机要求的情况下可用于冶金和铸造车间吊运熔融金属,其使用环境温度为-20~60℃。本起重机露天使用应注明,以便配套防雨装置。优点:工作级别高,稳定性、安全性好,故障率低,速度参数可根据用户要求进行相应更改设计。缺点:订货周期长,价格较高,外形尺寸相对较大,要求厂房预留的安装尺寸相对较大。
注: ①表中数据为室内起重机用 ②室外起重机总重和轮压约增5% ③Ho为大车缓衡器增加的高度,Ho<250
本产品规格便是方法如如下:
(1) 地面操纵
例:起重量:20t,跨度:19.5m,起升高度10m,工作级别A5 表示方法:QD2019.510DA5
(2) 操作室操纵(分开式操纵室KS和闭式操纵室BS)
例:起重量:主钩32t,副钩5t 跨度:22.5m,起升高度9m,工作级别A6,开式操纵室操纵 表示方法:QD32/522.59KSA6
(3) 遥控操纵
例:起重量:10t,跨度:16.5m,起升高度9m,工作级别A5 表示方法:QD1016.59YA5
5~10吨吊钩桥式起重机
技术规格
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
跨 度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 11.4 | 7.6 | ||||||||||||||
A6 | 15.4 | 13.3 | |||||||||||||||||
小车运行 | 38.3 | 43.8 | |||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 90.7 | 91.9 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||||||||
A6 | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||||
电动机 | 起升 | A5 | Type/KW | YZR160L-6Z/13 | YZR180L-8Z/15 | ||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||||
小车运行 | YZR112M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR132M2-6/2×4 | YZR160M1-6/2×6.3 | YZR132M2-6/2×4 | YZR160M1-6/2×6.3 | ||||||||||||||
A6 | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/2×7.5 | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/2×7.5 | |||||||||||||||
主要尺寸(mm) | H | 1764 | 1876 | 1926 | |||||||||||||||
H1 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||
H2 | 735+Ho | 785+Ho | |||||||||||||||||
H3 | 31 | 561.5 | 511.5 | ||||||||||||||||
h | 870 | ||||||||||||||||||
LX | 1400±2 | 2000 | |||||||||||||||||
B | 5190 | 5340 | 6100 | 5840 | 5980 | 6330 | |||||||||||||
BQ | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||
BX | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||||
F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
S1 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1350 | |||||||||||||||||
重 量 | 小车 | A5 | t | 1.856 | 3.461 | ||||||||||||||
A6 | 2.329 | 3.651 | |||||||||||||||||
总重 | A5 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 26 | 29 | 32 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | ||
A6 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | |||
最大轮压 | A5 | t | 8 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 14.9 | 15.8 | 16.6 | |
A6 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | 12.5 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.4 | 16.3 | 17.1 | |||
应用钢轨 | 38Kg/m | 43Kg/m | |||||||||||||||||
电 源 | 三相交流3—phaseA.C.50Hz380v |
16/3.2—50/10吨吊钩桥式起重机
注: ①表中数据为室内起重机用 ②室外起重机总重和轮压约增5% ③Ho为大车缓衡器增加的高度,Ho<250
技术规格
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||
跨 度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
最大起升高度 | 主 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||
副 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | m/min | 7.9 | 7.2 | |||||||||||||||
A6 | 13 | 12.3 | |||||||||||||||||||
副 | 19.7 | 19.5 | |||||||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | ||||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 84.7 | 87.6 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | A5 | Type/KW | YZR225M-8Z/26 | ||||||||||||||||
A6 | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | |||||||||||||||||||
副 | YZR160L-6Z/13 | YZR180L-6Z/17 | |||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR160M1-6/2×6.3 | YZR160M2-6/2×8.5 | YZR160M1-6/2×6.3 | YZR160M2-6/2×8.5 | ||||||||||||||||
A6 | YZR160M2-6/2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160M2-6/2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | |||||||||||||||||
主要尺寸 | H | 2095 | 2185 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||
H1 | 2520 | 2550 | 2620 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2520 | 2524 | 2554 | 2624 | 2772 | 2992 | 3072 | 3222 | ||||||
H2 | 785+Ho | 880+Ho | 785+Ho | 880+Ho | |||||||||||||||||
H3 | 654 | 564 | 611 | 521 | |||||||||||||||||
H4 | 725 | 446 | |||||||||||||||||||
h | A5 | 720 | |||||||||||||||||||
A6 | 820 | ||||||||||||||||||||
Lx | 2000 | ||||||||||||||||||||
B | A5 | 5955 | 6055 | 6390 | 5955 | 6055 | 6390 | ||||||||||||||
A6 | 6235 | 6835 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||
BQ | A5 | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | ||||||||||||||
A6 | 4400 | 4400 | |||||||||||||||||||
Bx | 2400 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||
F | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 80 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | ||||||
S1 | 1040 | 1080 | |||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1950 | |||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1450 | |||||||||||||||||||
S3 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||
重量 | 小 车 | A5 | t | 6.326 | 6.977 | ||||||||||||||||
A6 | 6.592 | 7.28 | |||||||||||||||||||
总 重 | A5 | 19.2 | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 37 | 40 | 43 | ||||
A6 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 43 | 46 | |||||
最大轮压 | A5 | t | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 18.5 | 19.3 | 20.5 | 21.2 | 22.3 | 16.5 | 17.6 | 18.5 | 20.7 | 21.6 | 23 | 23.9 | 24.9 | |||
A6 | 15.6 | 16.4 | 17.3 | 19.4 | 20.3 | 21.4 | 22.3 | 23.2 | 17.7 | 18.8 | 19.9 | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 25.5 | 26.5 | |||||
压用钢轨 | 43Kg/m Qu70 | ||||||||||||||||||||
电 源 | 三相交流 3—phaseA.C50Hz380v |
32/5—50/10吨吊钩桥式起重机
技术规格
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | |||||||||||||||||
跨 度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 主 | m | 16 | 12 | ||||||||||||||||
副 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | m/min | 7.51 | 5.9 | ||||||||||||||
A6 | 9.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||
副 | A5 | 19.5 | 13.2 | |||||||||||||||||
A6 | 19.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||
小车运行 | 42.4 | 38.5 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | 85.9 | |||||||||||||||
A6 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | 87.3 | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | A5 | Type/KW | YZR280S-10Z/42 | YZR280M-8Z/55 | ||||||||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | YZR315S-10/75 | ||||||||||||||||||
副 | YZR180L-6Z/17 | YZR200L-6Z/26 | ||||||||||||||||||
小车运行 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR160M2-6/2×8.5 | YZR160L-6/2×13 | YZR180L-8/2×13 | ||||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8/2×11 | YZR200L-8/2×15 | |||||||||||||||||
主要尺寸 | H | 2337 | 2341 | 2471 | 2726 | 2728 | 2734 | |||||||||||||
H1 | 2580 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | 2531 | 2528 | 2534 | 2634 | 2784 | 2934 | 3084 | 3184 | ||||
H2 | 880+Ho | 1010+Ho | 1030+Ho | |||||||||||||||||
H3 | 603 | 599 | 469 | 950 | 943 | 942 | ||||||||||||||
H4 | 730 | 918.5 | ||||||||||||||||||
h | 820 | 675 | ||||||||||||||||||
Lx | 2500 | |||||||||||||||||||
B | 6640 | 6690 | 6690 | 6775 | 6975 | |||||||||||||||
BQ | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Bx | 2800 | 3500 | ||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||||||||
F | 90 | 96 | 246 | 266 | 416 | 565 | 716 | 816 | -79 | 98 | 104 | 254 | 404 | 554 | 704 | 804 | ||||
S1 | 1070 | 1005 | ||||||||||||||||||
S2 | 2050 | 2200 | ||||||||||||||||||
S4 | 1700 | 2000 | ||||||||||||||||||
S3 | 2680 | 3159 | ||||||||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | t | 10.9 | 15.5 | |||||||||||||||
A6 | 11.3 | 18.5 | ||||||||||||||||||
总重 | A5 | 27 | 30 | 33 | 38 | 41 | 46 | 50 | 54 | 37 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 68 | |||
A6 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 48 | 52 | 56 | 40 | 43 | 48 | 52 | 56 | 62 | 67 | 72 | ||||
最大轮压 | A5 | t | 24.8 | 26.4 | 27.8 | 30.1 | 31.1 | 33.1 | 34.4 | 35.4 | 36.5 | 39.9 | 42 | 43 | 45.6 | 47.4 | 48.7 | 50.3 | ||
A6 | 26.4 | 28.7 | 29.6 | 31 | 32.4 | 34 | 35 | 36.4 | 37.9 | 40.3 | 42.5 | 44.4 | 46 | 47.8 | 49.2 | 50.8 | ||||
应用钢轨 | QU70 □90X90 | QU70 □100X100 | ||||||||||||||||||
电 源 | 三相交流3—phaseA.C.50Hz380v |
80/20吨吊钩桥式起重机
技术规格
起重量 | t | 80/20 | ||||||||||||||||||||||
跨 度 | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||
工作级别 | A3 | A5 | A6 | |||||||||||||||||||||
最大起升高度 | 主 | m | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
副 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 1.66 | 5.5 | 6.87 | ||||||||||||||||||
副 | 6.74 | 9.23 | 9.23 | |||||||||||||||||||||
小车运行 | 12.32 | 38.4 | 38.4 | |||||||||||||||||||||
大车运行 | 33.2 | 30.3 | 76.1(77.6) | 65(66.2) | 77.6(78.1) | 66.2(66.7) | ||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | Type/KW | YZR200L-8Z/22 | YZR315M-10Z/85 | YZR355M-10/90 | ||||||||||||||||||
副 | YZR200L-8Z/22 | YZR250M1-8Z/35 | YZR250M1-8Z/35 | |||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/5 | YZR180L-8/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR160L-8/2×11 | YZR200L-8/2×18.5 (YZR225M-8/2×26) |
YZR225M-8/2×22 (YZR250M1-8/2×30) |
|||||||||||||||||||||
主要尺寸 | H | 3392 | 3392 | 3396 | 3400 | 3398 | 3402 | 3404 | 3392 | 3392 | 3396 | 3400 | 3398 | 3402 | 3404 | 3394 | 3394 | 3398 | 3402 | 3400 | 3404 | 3406 | ||
H1 | 1318 | 1318 | 1322 | 1326 | 1324 | 1328 | 1330 | 1318 | 1318 | 1332 | 1326 | 1324 | 1328 | 1330 | 1, 320 | 1320 | 1324 | 1328 | 1326 | 1330 | 1332 | |||
H2 | 398 | 538 | 542 | 546 | 844 | 848 | 850 | 398 | 538 | 542 | 546 | 844 | 848 | 850 | 400 | 540 | 544 | 548 | 846 | 850 | 852 | |||
H3 | 2778 | 2918 | 2922 | 2926 | 3224 | 3228 | 3230 | 2778 | 2918 | 2922 | 2926 | 3224 | 3228 | 3230 | 2780 | 2920 | 2924 | 2928 | 3226 | 3230 | 3232 | |||
H4 | 1673 | 1673 | 1669 | 1665 | 1667 | 1663 | 1661 | 1673 | 1673 | 1669 | 1665 | 1667 | 1663 | 1661 | 1671 | 1671 | 1667 | 1663 | 1665 | 1661 | 1659 | |||
※H4 | 1578 | 1578 | 1574 | 1570 | 1572 | 1568 | 1566 | 1578 | 1578 | 1574 | 1570 | 1572 | 1568 | 1566 | 1576 | 1576 | 1572 | 1578 | 1570 | 1566 | 1564 | |||
Ho | 0,50,100,150,200,250 | |||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | Kg | 24501 | 28563 | 29120 | |||||||||||||||||||
总重 | 56202 | 60115 | 65455 | 70867 | 75724 | 82333 | 88344 | 61878 | 65787 | 89839 | 95565 | 10466 | 110033 | 106066 | 63731 | 68052 | 73117 | 78986 | 83859 | 90866 | 96634 | |||
最大轮压 | KN | 286 | 298 | 305 | 314 | 325 | 336 | 346 | 294 | 307 | 319 | 329 | 338 | 350 | 361 | 306 | 322 | 333 | 344 | 354 | 366 | 375 | ||
应用钢轨 | QU 100 | |||||||||||||||||||||||
电 源 | 三相交流 3—PHaseA.C50HZ380V |
100/20吨吊钩桥式起重机
技术规格
起重量 | t | 100/20 | 100/20 | ||||||||||||||
跨度 | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||
工作级别 | A5 | A6 | |||||||||||||||
最大起升高度 | 主 | m | 22 | 22 | |||||||||||||
副 | 22 | 22 | |||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 3.53 | 4.65 | ||||||||||||
副 | 72 | 7.2 | |||||||||||||||
小车运行 | 33.86 | 33.86 | |||||||||||||||
大车运行 | 64.94(65.6) | 65.6 | 66.3(66.7) | 66.7 | |||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | Type/KW | YZR315M-10Z/85 | YZR355M-10/90 | ||||||||||||
副 | YZR225M-8Z/26 | YZR225M-8Z/26 | |||||||||||||||
小车运行 | YZR180L-8Z/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||
大车运行 | YZR200L-8/2×18.5 YZR225M-8/2×26 |
YZR225M-8/2×26 | YZR225M-8/2×22 YZR250M1-8/2×30 |
YZR250M1-8/2×30 | |||||||||||||
主要尺寸 | H | 3360 | 3362 | 3364 | 3370 | 3370 | 3372 | 3374 | 3362 | 3364 | 3366 | 3372 | 3372 | 3374 | 3378 | ||
H1 | 1330 | 1332 | 1334 | 1340 | 1340 | 1342 | 1344 | 1332 | 1334 | 1336 | 1342 | 1342 | 1344 | 1348 | |||
H2 | 538 | 540 | 544 | 550 | 850 | 852 | 854 | 540 | 542 | 546 | 552 | 852 | 854 | 858 | |||
H3 | 2918 | 2920 | 2924 | 2930 | 3230 | 3232 | 3234 | 2920 | 2922 | 2926 | 2932 | 3232 | 3234 | 3238 | |||
H4 | 1886 | 1884 | 1882 | 1876 | 1876 | 1874 | 1872 | 1884 | 1882 | 1880 | 1874 | 1874 | 1872 | 1868 | |||
H0 | 0,50,100,150,200,250 | ||||||||||||||||
重量 | 小车 | Kg | 32363 | 32616 | |||||||||||||
总重 | 68863 | 73209 | 78243 | 85540 | 90198 | 97362 | 107830 | 70362 | 74856 | 80005 | 87459 | 92309 | 99655 | 111910 | |||
最大轮压 | KN | 337 | 350 | 364 | 378 | 389 | 401 | 412 | 340 | 357 | 372 | 387 | 398 | 411 | 428 | ||
应用钢轨 | QU 120 | ||||||||||||||||
电源 | 三相交流 3—PHaseA.C50HZ380V |
地址:葫芦岛市龙港区茨山工业小区电话:0429-2997888传真:0429-2083222
版权所有:葫芦岛豫龙重型起重机有限公司ICP备案编号:辽ICP备2024040592号技术支持:盘古网络 [盘古建站]